XSVT - Xổ Số Vũng Tàu - KQXSVT
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về shdxb365.com
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (03-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 734172 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61543 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33503 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71263 02707 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9890 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9767 4792 2488 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 373 | |||||||||||
Giải támG8 | 02 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05, 072, 3, 5, 7 |
1 | |
2 | 277 |
3 | 34, 364, 6 |
4 | 43, 493, 9 |
5 | |
6 | 63, 673, 7 |
7 | 72, 732, 3 |
8 | 85, 885, 8 |
9 | 90, 92, 970, 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
1 | |
02, 72, 920, 7, 9 | 2 |
03, 43, 63, 730, 4, 6, 7 | 3 |
343 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
363 | 6 |
07, 27, 67, 970, 2, 6, 9 | 7 |
888 | 8 |
494 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (26-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 614634 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 41836 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 92040 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20951 79450 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73283 51950 68210 13171 08378 45680 35866 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0470 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5221 4670 4740 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 861 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 130, 3 |
2 | 211 |
3 | 34, 364, 6 |
4 | 40, 400, 0 |
5 | 50, 50, 510, 0, 1 |
6 | 61, 661, 6 |
7 | 70, 70, 71, 780, 0, 1, 8 |
8 | 80, 830, 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 50, 50, 70, 70, 801, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 8 | 0 |
21, 51, 61, 712, 5, 6, 7 | 1 |
2 | |
13, 831, 8 | 3 |
343 | 4 |
5 | |
36, 663, 6 | 6 |
7 | |
787 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (19-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 852560 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32553 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 70404 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74775 43814 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84113 71073 98433 69871 83325 74440 83817 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4692 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3645 9092 2427 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 214 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 041, 4 |
1 | 13, 14, 14, 173, 4, 4, 7 |
2 | 25, 275, 7 |
3 | 333 |
4 | 40, 450, 5 |
5 | 533 |
6 | 600 |
7 | 71, 73, 751, 3, 5 |
8 | |
9 | 92, 922, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
01, 710, 7 | 1 |
92, 929, 9 | 2 |
13, 33, 53, 731, 3, 5, 7 | 3 |
04, 14, 140, 1, 1 | 4 |
25, 45, 752, 4, 7 | 5 |
6 | |
17, 271, 2 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (12-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 941944 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34779 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30322 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82576 47118 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9206 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1149 3079 2664 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 026 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 11, 18, 191, 8, 9 |
2 | 22, 262, 6 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | 44, 45, 49, 494, 5, 9, 9 |
5 | |
6 | 64, 694, 9 |
7 | 76, 79, 796, 9, 9 |
8 | |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
111 | 1 |
222 | 2 |
3 | |
44, 644, 6 | 4 |
454 | 5 |
06, 26, 36, 760, 2, 3, 7 | 6 |
373 | 7 |
181 | 8 |
19, 49, 49, 69, 79, 791, 4, 4, 6, 7, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (05-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 938870 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42981 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47280 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61577 26570 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0004 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2806 8858 9737 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 318 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 064, 6 |
1 | 188 |
2 | 222 |
3 | 31, 36, 371, 6, 7 |
4 | 488 |
5 | 52, 58, 592, 8, 9 |
6 | 611 |
7 | 70, 70, 770, 0, 7 |
8 | 80, 81, 810, 1, 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 70, 807, 7, 8 | 0 |
31, 61, 81, 813, 6, 8, 8 | 1 |
22, 522, 5 | 2 |
3 | |
040 | 4 |
5 | |
06, 360, 3 | 6 |
37, 773, 7 | 7 |
18, 48, 581, 4, 5 | 8 |
595 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (29-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 074027 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90448 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 11765 | |||||||||||
Giải ba G3 | 86985 19933 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3084 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2094 8453 7456 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 186 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 24, 271, 4, 7 |
3 | 33, 373, 7 |
4 | 48, 488, 8 |
5 | 53, 563, 6 |
6 | 655 |
7 | 76, 796, 9 |
8 | 84, 85, 86, 864, 5, 6, 6 |
9 | 90, 940, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
212 | 1 |
2 | |
33, 533, 5 | 3 |
24, 84, 942, 8, 9 | 4 |
65, 856, 8 | 5 |
56, 76, 86, 865, 7, 8, 8 | 6 |
27, 372, 3 | 7 |
48, 484, 4 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (22-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 819041 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02249 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80819 | |||||||||||
Giải ba G3 | 62036 10477 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1487 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0253 9305 2643 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 472 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 199 |
2 | 233 |
3 | 36, 36, 386, 6, 8 |
4 | 41, 43, 46, 491, 3, 6, 9 |
5 | 53, 543, 4 |
6 | 677 |
7 | 72, 77, 772, 7, 7 |
8 | 83, 873, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
414 | 1 |
727 | 2 |
23, 43, 53, 832, 4, 5, 8 | 3 |
545 | 4 |
050 | 5 |
36, 36, 463, 3, 4 | 6 |
67, 77, 77, 876, 7, 7, 8 | 7 |
383 | 8 |
19, 491, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (15-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 283035 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34131 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 89504 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63116 70460 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2736 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1283 6984 1080 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 276 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 043, 4, 4 |
1 | 12, 162, 6 |
2 | 299 |
3 | 31, 35, 361, 5, 6 |
4 | 466 |
5 | |
6 | 600 |
7 | 76, 796, 9 |
8 | 80, 83, 84, 870, 3, 4, 7 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 806, 8 | 0 |
31, 913, 9 | 1 |
121 | 2 |
03, 830, 8 | 3 |
04, 04, 840, 0, 8 | 4 |
353 | 5 |
16, 36, 46, 761, 3, 4, 7 | 6 |
878 | 7 |
8 | |
29, 792, 7 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !